Statystyki
Z Encyklopedia bonsai
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 33 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 6 445 |
| Przesłane pliki | 7 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Encyklopedia bonsai | 6 930 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 1,08 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 3 741 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 341 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 1 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 74 416 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 10,74 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 27 176 |
| Użytkownik:Kamcio | 2 928 |
| Sageretia | 1 645 |
| Bonsai | 1 363 |
| Odkład powietrzny | 1 334 |
| Masakuni | 1 164 |
| Hokidachi | 1 024 |
| Defoliacja | 860 |
| Fuki-nagashi | 636 |
| Seki-Joju | 606 |
